各位考生:
根据《山东省教育厅关于做好2022年普通高等教育专科升本科测试招生工作的通知》(鲁教学字〔2021〕9号)文件要求,我校已完成退役大学生士兵专升本免试招生第一次征集志愿录取工作,其中软件工程与工商管理专业拟录取人数超出招生计划数,需要考生参加综合考查后根据成绩确定录取,其他专业全额录取。
综合考查时间为4月9日,具体安排另行通知,请关注学校官网通知。现将录取名单公布如下:
序号 | 姓名 | 身份证号后四位 | 民族 | 性别 | 报考本科专业 |
1 | 齐一帆 | 127X | 汉族 | 男 | 通信工程 |
2 | 南俊怀 | 3538 | 汉族 | 男 | 通信工程 |
3 | 安科 | 6017 | 汉族 | 男 | 通信工程 |
4 | 高帅 | 0734 | 汉族 | 男 | 通信工程 |
5 | 澹旭 | 151X | 汉族 | 男 | 通信工程 |
6 | 郝旭晨 | 0518 | 汉族 | 男 | 通信工程 |
7 | 栾明昆 | 801X | 汉族 | 男 | 通信工程 |
8 | 殷硕 | 4514 | 汉族 | 男 | 通信工程 |
9 | 赵瀚 | 0514 | 汉族 | 男 | 通信工程 |
10 | 王立嵩 | 1534 | 汉族 | 男 | 通信工程 |
11 | 崔浩桢 | 6215 | 汉族 | 男 | 物流管理 |
12 | 张峻玮 | 2634 | 汉族 | 男 | 物流管理 |
13 | 张俊辉 | 3331 | 汉族 | 男 | 工业设计 |
14 | 张建 | 6915 | 汉族 | 男 | 审计学 |
15 | 魏克健 | 2639 | 汉族 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
16 | 丁学秋 | 0418 | 汉族 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
17 | 王升宇 | 0417 | 汉族 | 男 | 电气工程及其自动化 |
18 | 王蒙莘 | 0058 | 汉族 | 男 | 英语 |
19 | 张成成 | 161X | 汉族 | 男 | 数字媒体技术 |
20 | 李宗轩 | 8619 | 汉族 | 男 | 物联网工程 |
21 | 邵国航 | 611X | 汉族 | 男 | 土木工程 |
22 | 刘振杰 | 1619 | 汉族 | 男 | 土木工程 |
23 | 刘志鑫 | 1518 | 汉族 | 男 | 土木工程 |
24 | 王宁 | 5312 | 汉族 | 男 | 工程管理 |
25 | 王新宇 | 3913 | 汉族 | 男 | 工程管理 |
现将综合考查名单公布如下:
序号 | 姓名 | 身份证号后四位 | 民族 | 性别 | 报考本科专业 |
1 | 孙硕 | 1114 | 汉族 | 男 | 工商管理 |
2 | 周光源 | 2013 | 汉族 | 男 | 工商管理 |
3 | 朱子丰 | 1379 | 汉族 | 男 | 工商管理 |
4 | 范震林 | 0514 | 汉族 | 男 | 软件工程 |
5 | 马汉卿 | 3216 | 汉族 | 男 | 软件工程 |
联系人:乔老师
联系电话:0532-82285001
学院
2022年4月3日