各位考生:
根据《山东省教育厅关于做好2022年普通高等教育专科升本科测试招生工作的通知》(鲁教学字〔2021〕9号)文件要求,我校已完成退役大学生士兵专升本免试招生调剂录取工作,现将录取名单公布如下:
序号 | 姓名 | 身份证号后四位 | 录取本科专业 |
1 | 艾铭哲 | 4517 | 电气工程及其自动化 |
2 | 范宗喜 | 101X | 电气工程及其自动化 |
3 | 张泽 | 5834 | 电气工程及其自动化 |
4 | 周小栋 | 613X | 电气工程及其自动化 |
5 | 王玺榕 | 5814 | 电气工程及其自动化 |
6 | 王皓楠 | 2717 | 电气工程及其自动化 |
7 | 岳红林 | 6639 | 电气工程及其自动化 |
8 | 商令龙 | 7819 | 电气工程及其自动化 |
9 | 高浩翔 | 6014 | 电气工程及其自动化 |
10 | 刘恒勇 | 4413 | 电子信息工程 |
11 | 薄茗瀚 | 0019 | 工程管理 |
12 | 董港港 | 5719 | 工程管理 |
13 | 刘亚宁 | 1412 | 工程管理 |
14 | 董洪斐 | 0638 | 机械设计制造及其自动化 |
15 | 王增志 | 3793 | 机械设计制造及其自动化 |
16 | 王钰 | 6716 | 机械设计制造及其自动化 |
17 | 李志伟 | 1816 | 机械设计制造及其自动化 |
18 | 张浩雨 | 3737 | 计算机科学与技术 |
19 | 吴洪昊 | 0413 | 计算机科学与技术 |
20 | 徐靖博 | 0013 | 计算机科学与技术 |
21 | 邵珠桐 | 2212 | 计算机科学与技术 |
22 | 李金洋 | 6013 | 计算机科学与技术 |
23 | 李想 | 2314 | 计算机科学与技术 |
24 | 赵旭 | 6014 | 金融工程 |
25 | 徐奎圣 | 6012 | 金融工程 |
26 | 刘核清 | 293X | 审计学 |
27 | 满玉磊 | 8512 | 审计学 |
28 | 王廷龙 | 0411 | 审计学 |
29 | 王超 | 2513 | 审计学 |
30 | 朱恒杰 | 1811 | 食品科学与工程 |
31 | 王淞 | 7917 | 食品科学与工程 |
32 | 刘书扬 | 5413 | 食品科学与工程 |
33 | 邹连彧 | 4912 | 市场营销 |
34 | 刘高利 | 7436 | 市场营销 |
35 | 魏浩 | 5516 | 市场营销 |
36 | 李金震 | 5418 | 土木工程 |
37 | 耿庆宇 | 1810 | 土木工程 |
38 | 程长海 | 0013 | 土木工程 |
39 | 时丕正 | 7219 | 土木工程 |
40 | 孙志华 | 2315 | 土木工程 |
41 | 裴明鑫 | 2310 | 物流管理 |
联系人:乔老师
联系电话:0532-82285001
学院
2022年4月18日