各位考生:
根据《关于做好2024年普通高等教育专科升本科考试招生工作的通知》(鲁教学函〔2023〕26号)文件要求,我校已完成退役大学生士兵征集志愿录取工作,其中通信工程专业拟录取人数超出计划数,根据文件要求组织报考通信工程专业的考生进行综合考查,并按照综合考成绩与计划数进行录取,其他专业全额录取。
现将录取名单公布如下:
序号 | 姓名 | 身份证号 | 民族 | 性别 | 报考本科专业 |
1 | 丁博洋 | 152128********0017 | 达斡尔族 | 男 | 电气工程及其自动化 |
2 | 丁宇轩 | 320682********7138 | 汉族 | 男 | 电气工程及其自动化 |
3 | 高宾阳 | 370402********0019 | 汉族 | 男 | 电气工程及其自动化 |
4 | 贺延恒 | 371426********1611 | 汉族 | 男 | 电气工程及其自动化 |
5 | 孙良达 | 371702********0411 | 汉族 | 男 | 电气工程及其自动化 |
6 | 王伟凯 | 370602********291X | 汉族 | 男 | 电气工程及其自动化 |
7 | 魏庆昕 | 370923********2216 | 汉族 | 男 | 电气工程及其自动化 |
8 | 许玉琳 | 370883********7611 | 汉族 | 男 | 电气工程及其自动化 |
9 | 于丁一 | 371422********6739 | 汉族 | 男 | 电气工程及其自动化 |
10 | 赵文强 | 370784********2519 | 汉族 | 男 | 电气工程及其自动化 |
11 | 朱泽源 | 370284********5136 | 汉族 | 男 | 电子商务 |
12 | 周天 | 370402********0010 | 汉族 | 男 | 电子信息工程 |
13 | 刘荷 | 410225********2342 | 汉族 | 女 | 工程管理 |
14 | 李浩 | 370283********1032 | 汉族 | 男 | 工商管理 |
15 | 刘启朝 | 371427********111X | 汉族 | 男 | 汉语言文学 |
16 | 高玉坤 | 370281********103X | 汉族 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
17 | 聂昕彤 | 370282********2359 | 汉族 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
18 | 孙震 | 370481********5633 | 汉族 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
19 | 王传朕 | 371203********3718 | 汉族 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
20 | 肖一凡 | 370284********2113 | 汉族 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
21 | 张凯 | 371329********3914 | 汉族 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
22 | 刘超 | 370281********2637 | 汉族 | 男 | 计算机科学与技术 |
23 | 刘宇帅 | 371402********1219 | 汉族 | 男 | 计算机科学与技术 |
24 | 王文博 | 370284********0431 | 汉族 | 男 | 计算机科学与技术 |
25 | 于耀辉 | 370782********3498 | 汉族 | 男 | 计算机科学与技术 |
26 | 王辉 | 372922********0517 | 汉族 | 男 | 审计学 |
27 | 范润泽 | 370105********4110 | 汉族 | 男 | 数字媒体技术 |
28 | 孔令琦 | 370602********5216 | 汉族 | 男 | 数字媒体技术 |
29 | 吴志鑫 | 370705********3517 | 汉族 | 男 | 数字媒体技术 |
30 | 朱龙展 | 370784********2838 | 汉族 | 男 | 数字媒体技术 |
31 | 褚忠鑫 | 371323********823X | 汉族 | 男 | 通信工程 |
32 | 崔晟源 | 370682********3113 | 汉族 | 男 | 通信工程 |
33 | 高金涛 | 370112********7738 | 汉族 | 男 | 通信工程 |
34 | 胡世龙 | 372321********6257 | 汉族 | 男 | 通信工程 |
35 | 李云龙 | 370126********7514 | 汉族 | 男 | 通信工程 |
36 | 刘海洋 | 370281********4619 | 汉族 | 男 | 通信工程 |
37 | 刘柯 | 370406********0015 | 汉族 | 男 | 通信工程 |
38 | 刘庆琛 | 371422********0418 | 汉族 | 男 | 通信工程 |
39 | 刘昭毅 | 370124********0015 | 汉族 | 男 | 通信工程 |
40 | 马研皓 | 411002********2019 | 汉族 | 男 | 通信工程 |
41 | 孟祥宇 | 371402********0633 | 汉族 | 男 | 通信工程 |
42 | 聂鑫 | 370781********6536 | 汉族 | 男 | 通信工程 |
43 | 牛烁 | 370982********4114 | 汉族 | 男 | 通信工程 |
44 | 牛哲 | 370923********2211 | 汉族 | 男 | 通信工程 |
45 | 齐春光 | 371427********3719 | 汉族 | 男 | 通信工程 |
46 | 时妍 | 370181********772X | 汉族 | 女 | 通信工程 |
47 | 王俊力 | 370634********0017 | 汉族 | 男 | 通信工程 |
48 | 魏翔宇 | 370522********0012 | 汉族 | 男 | 通信工程 |
49 | 徐升 | 370205********501X | 汉族 | 男 | 通信工程 |
50 | 张斌 | 370784********3338 | 汉族 | 男 | 通信工程 |
51 | 张誉瀚 | 370481********0016 | 汉族 | 男 | 通信工程 |
52 | 张政 | 370831********4619 | 汉族 | 男 | 通信工程 |
53 | 张钟文 | 370686********0010 | 汉族 | 男 | 通信工程 |
54 | 赵桐 | 370123********3834 | 汉族 | 男 | 通信工程 |
55 | 赵政 | 370105********6515 | 汉族 | 男 | 通信工程 |
56 | 陈小龙 | 370503********3513 | 汉族 | 男 | 土木工程 |
57 | 宋梓旭 | 371302********1017 | 汉族 | 男 | 土木工程 |
58 | 郭松之 | 370123********6236 | 汉族 | 男 | 物流管理 |
59 | 陆佳 | 410926********2411 | 汉族 | 男 | 物流管理 |
60 | 宋广振 | 370828********4018 | 汉族 | 男 | 信息安全 |
61 | 宋凯文 | 371521********3916 | 汉族 | 男 | 信息安全 |
公示期为三个工作日,如有异议,请于2024年5月10日17:00前以书面形式向我校招生就业处提出,提出异议者须提供真实姓名、所在单位和联系电话等。
联系人:孙老师
联系电话:0532-82285000
学院招生就业处
2024年5月8日